Sitz- & Tischhöhenverhältnis gem. DIN EN 1729:2006
| Größe | G00 | G0 | G1 | G2 |
| Körpergröße | bis 80 cm | 80 - 95 cm | 93 - 116 cm | 108 - 121 cm |
| Tischhöhe | 37 cm | 40 cm | 46 cm | 53 cm |
| Sitzhöhe | 18 cm | 21 cm | 26 cm | 31 cm |
| Größe | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Körpergröße | 119 - 142 cm | 133 - 159 cm | 146 - 177 cm | 159 - 188 cm |
| Tischhöhe | 59 cm | 64 cm | 71 cm | 76 cm |
| Sitzhöhe | 35 cm | 38 cm | 43 cm | 46 cm |

